START |  KONTAKT |  IMPRESSUM |  DATENSCHUTZ |  AGB |  SITEMAP
Produkte » Kunststoffschläuche Armaturen » Kunststoffschläuche aus PVC » PVC TX glasklar

PVC TX glasklar mit Gewebeeinlage

PVC TX glasklar mit Gewebeeinlage Abmessungen Nenndruckbei 20°C kleinster Biegeradius Rollen- länge
ID AD
Artikelbezeichnung Art.Nr. mm mm bar mm m
PVC TX6 x 3 636006 6,0 12,0 23,0 ca. 25 50
PVC TX8 x 3 636008 8,0 14,0 22,0 ca. 30 50
PVC TX9 x 3 636009 9,0 15,0 19,0 ca. 35 50
PVC TX10 x 3 636010 10,0 16,0 17,0 ca. 40 50
PVC TX12 x 4,5 636012 12,0 21,0 15,0 ca. 50 50
PVC TX12,5 x 3 63601235 12,5 18,5 14,0 ca. 55 50
PVC TX13 x 3,5 636013 13,0 20,0 13,0 ca. 60 50
PVC TX16 x 3,5 636015 16,0 23,0 13,0 ca. 80 50
PVC TX16 x 4 636016 16,0 24,0 14,0 ca. 80 50
PVC TX19 x 3,5 636019 19,0 26,0 11,0 ca. 80 50
PVC TX25 x 4,5 636025 25,0 34,0 9,0 ca. 120 25/50
PVC TX32 x 5 636032 32,0 42,0 7,0 ca. 180 25/50
PVC TX38 x 5 636038 38,0 48,0 6,0 ca. 200 25/50
PVC TX50 x 5 636050 50,0 60,0 4,0 ca. 350 25

 

 

drucken DRUCKEN